![]() |
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | कार्टरिज की छलनी | के लिए फिटिंग: | एजी चार्मिलेस वायर कट मशीन |
---|---|---|---|
आकार: | 340 * 25 * 450 | वजन: | 6 किलो |
फ़्रेम: | जंग-Prevetive धातु | फूल दिशा: | अंदर से बाहर |
सामग्री: | फिल्टर पेपर और पॉलिएस्टर और धातु | मैक्स आपरेशन दबाव: | 1.98 केपीए |
शेयर: | हाँ | MOQ: | 10 टुकड़े |
हाई लाइट: | edm filter,filter edm |
TW - 32 एजी चार्मिलेस वायर ईडीएम पार्ट्स मशीन कारतूस फ़िल्टर
फ़िल्टर विवरण
नाम | एडीएम पानी फिल्टर | फिटिंग मॉडल | एजी चार्मिलेस |
संख्या | TW-32 | मीडिया सामग्री | सिंथेटिक पेपर |
प्रकार | पानी का फिल्टर | पानी का दबाव | 1.98Kpa |
आकार | 340 * 25 * 450 मिमी | फ़िल्टर सुंदरता | 5 माइक्रोन |
फूल की दिशा | अंदर से बाहर | घंटे की सेवा | 480-720H |
कुल भार | 5.5.केजी के बारे में | कुल भार | लगभग 6 किलोग्राम |
--- हमारे मुख्य उत्पादों पीतल के तार, तार गाइड, फिल्टर, बिजली फ़ीड संपर्क कर रहे हैं।
--- अनुकूलित नमूनों की पेशकश
--- हम OEM और ODM करते हैं, आप हमें अपना विचार बता सकते हैं या हमें चित्र भेज सकते हैं।
विशेषताएं
1। आयातित गुणवत्ता फिल्टर अच्छा apprerance
2. एक्सेलमेंट की अशुद्धता हटाने की दर, ठीक धूल पकड़ने की क्षमता
3. स्पेशल फिल्टर पेपर फोल्डर टेक्निच में लम्बे समय तक फिल्टर जीवन विस्तार होता है।
4. चयन के लिए धातु फ्रेम या प्लास्टिक फ्रेम।
5. प्रयुक्त फ़िल्टर पुन: प्रयोज्य हैं।
वायर कट मशीन के लिए प्रासंगिक edm पानी फिल्टर
मॉडल नं | आकार | जीवन काल | मशीन | टिप्पणियों |
TW-35 | 340 * 46 * 300 | 400-700 एच | सोधिक, फैनुक | अंतराल दबाव |
OMF-340F सुपर फिल्टर | 340 * 46 * 300 | 672-800 एच | सोधिक, फैनुक | अंतराल दबाव |
TW-37 | 340 * 46 * 450 | 240-480 एच | Charmilles, Sodick, मित्सुबिशी, | अंतराल दबाव |
TW-40 चपटी टोपी | 300 * 58 * 500 | 480-720 एच | मित्सुबिशी, Chmer, Accutex सीबू, माकिनो, एआरटी | इंटरल / बाहरी दबाव |
TW-43 | 340 * 300 | 480-720 एच | मित्सुबिशी, Chmer, सीबू, माकिनो | इंटरल / बाहरी दबाव साइड या मध्य नोजल संलग्न |
OMF-340FK सुपर फिल्टर | 340 * 300 | 672-800 एच | मित्सुबिशी, Chmer, सीबू, माकिनो, Hitachi | इंटरल / बाहरी दबाव |
TW-43F | 340 * 46 * 300 | 480-720 एच | Fanuc | इंटरल / बाहरी दबाव |
OMF-340FKC सुपर फिल्टर | 340 * 300 | 620-800 एच | Fanuc | इंटरल / बाहरी दबाव |
TW-20 | 300 * 29 * 500 | 288-488 एच | मित्सुबिशी, मैक्सी | अंतराल दबाव |
TW-08 | 150 * 33 * 350 | 1080-2160 एच | सोसिक, सेबू MS-WEDM | / |
TW-21 | 300 * 29 * 250 | 480-720 एच | मित्सुबिशी | अंतराल दबाव |
TW-22 | 260 * 46 * 280 | 400-720 एच | Hitachi | अतिरिक्त दबाव |
TW-23 | 260 * 46 * 280 | 480-720 एच | Sodick, माकिनो, Japax | अतिरिक्त दबाव |
TW-31 | 150 * 33 * 360 | 1080-2160 एच | एजी चार्मिलेस | अतिरिक्त दबाव |
TW-32 | 340 * 25 * 450 | 480-720 एच | एजी चार्मिलेस | अंतराल दबाव |
हम निरंतर सहयोग के लिए हमारे ग्राहकों को धन्यवाद देना चाहेंगे। आने वाले वर्षों में हम बेहतर सेवा प्रदान करने जा रहे हैं।